PSJ-破碎清洗机
PSJ-破碎清洗机技术参数: 型号Model转子尺寸RotorSize生产产量CrushCapacity进料尺寸FeedSize电机功率ModelPower机架安装尺寸InstallationSize外形尺寸OverallDimension整机重量TotalWeight直径x长度(mm)(筛网孔距25)kg/h长x宽L/W(mm)Kw长x宽L/W(mm)长x宽x高L/W/H(mm)KgPSJ-90
所属分类:
关键词:
关键词:
PSJ-破碎清洗机
邮箱:
产品描述
PSJ-破碎清洗机技术参数:
| 型号 Model | 转子尺寸 Rotor Size | 生产产量 Crush Capacity | 进料尺寸 Feed Size | 电机功率 Model Power | 机架安装尺寸 Installation Size | 外形尺寸 Overall Dimension | 整机重量 Total Weight |
| 直径x长度 (mm) | (筛网孔距25) kg/h | 长x宽 L/W(mm) | Kw | 长x宽 L/W(mm) | 长x宽x高 L/W/H (mm) | Kg | |
| PSJ-900 | 380x855 | 1000~1500 | 510x750 | 37 | 750x750 | 3200x1570x2200 | 2600 |
| PSJ-1000 | 460x1000 | 1500~2000 | 610x930 | 45 | 890x930 | 3700x1880x2400 | 2700 |
| PSJ-1200 | 490x1200 | 2000~2500 | 720x950 | 55 | 900x950 | 3700x1900x2500 | 3200 |
| PSJ-1500 | 560x1500 | 2500~3000 | 640x1200 | 90 | 940x1200 | 4200x2800x3000 | 5200 |
| PSJ-1800 | 680x1800 | 3000~3500 | 740x1400 | 110 | 1100x1400 | 4500x3400x3500 | 6500 |


立即咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!